명리 학습실 · 1/8
천간·지지와 60갑자
글자 22개와 60갑자가 만들어지는 방식
사주(四柱)는 태어난 연·월·일·시를 각각 천간 한 글자와 지지 한 글자, 모두 여덟 글자(八字)로 나타낸 것입니다. 천간은 10개, 지지는 12개이고, 둘을 차례로 짝지으면 60가지 조합이 한 바퀴를 이룹니다. 이것이 60갑자입니다.
천간 10개
| 글자 | 음양 | 오행 |
|---|---|---|
| 甲(갑) | 양 | 木(목) |
| 乙(을) | 음 | 木(목) |
| 丙(병) | 양 | 火(화) |
| 丁(정) | 음 | 火(화) |
| 戊(무) | 양 | 土(토) |
| 己(기) | 음 | 土(토) |
| 庚(경) | 양 | 金(금) |
| 辛(신) | 음 | 金(금) |
| 壬(임) | 양 | 水(수) |
| 癸(계) | 음 | 水(수) |
양간과 음간이 번갈아 나오며, 같은 오행의 두 글자가 이웃해 있습니다(갑·을=목, 병·정=화 …).
지지 12개
| 글자 | 띠 | 음양 | 오행 | 해당 시간(시진) |
|---|---|---|---|---|
| 子(자) | 쥐 | 양 | 수 | 23:30~01:30 |
| 丑(축) | 소 | 음 | 토 | 01:30~03:30 |
| 寅(인) | 호랑이 | 양 | 목 | 03:30~05:30 |
| 卯(묘) | 토끼 | 음 | 목 | 05:30~07:30 |
| 辰(진) | 용 | 양 | 토 | 07:30~09:30 |
| 巳(사) | 뱀 | 음 | 화 | 09:30~11:30 |
| 午(오) | 말 | 양 | 화 | 11:30~13:30 |
| 未(미) | 양 | 음 | 토 | 13:30~15:30 |
| 申(신) | 원숭이 | 양 | 금 | 15:30~17:30 |
| 酉(유) | 닭 | 음 | 금 | 17:30~19:30 |
| 戌(술) | 개 | 양 | 토 | 19:30~21:30 |
| 亥(해) | 돼지 | 음 | 수 | 21:30~23:30 |
시진은 2시간 단위입니다. 위 시각은 서울에서 시계 시각으로 환산한 대략값(경도 차이 약 30분 반영)이며, 이 사이트는 입력한 시각을 출생지 경도로 보정해 시진을 정합니다. 지지의 오행은 지지 속에 숨은 천간 가운데 가장 큰 기운(정기)으로 정합니다.
60갑자표
| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
| 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
| 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
| 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
천간(양은 양끼리, 음은 음끼리)과 지지를 차례로 짝지으므로 갑자·을축·병인 … 계해까지 60개가 되고, 다시 갑자로 돌아옵니다. 양간은 양지와, 음간은 음지와만 짝이 되어 갑축·갑묘 같은 조합은 없습니다.